2016软科世界大学学术排名
2017/05/19/周五 13:54
点击量:334
排名 | 学校 | 国家/地区 | 国家排名 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
8 | 加州理工学院 | 美国 | 6 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 13 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
20 | 东京大学 | 日本 | 1 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 |
22 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 17 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 17 |
25 | 杜克大学 | 美国 | 19 |
26 | 西北大学(美国) | 美国 | 20 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 22 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 23 |
32 | 京都大学 | 日本 | 2 |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 24 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 25 |
37 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 26 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 27 |
39 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 |
40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 |
41 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 29 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 30 |
46 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 1 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 31 |
50 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 |
51 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 |
52 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 |
53 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 2 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 3 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 |
57 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 |
58 | 清华大学 | 中国 | 1 |
58 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 |
60 | 范德堡大学 | 美国 | 34 |
62 | 根特大学 | 比利时 | 1 |
63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 35 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 |
65 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 |
68 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 36 |
69 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 37 |
71 | 北京大学 | 中国 | 2 |
72 | 名古屋大学 | 日本 | 3 |
72 | 莱斯大学 | 美国 | 38 |
72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 |
75 | 波士顿大学 | 美国 | 39 |
75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 39 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 41 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 3 |
79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 4 |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 42 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 |
82 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5 |
83 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 |
83 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 43 |
86 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 44 |
87 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 |
87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2 |
90 | 布朗大学 | 美国 | 45 |
90 | 佛罗里达大学 | 美国 | 45 |
92 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 |
93 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 47 |
93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 |
93 | 莱顿大学 | 荷兰 | 3 |
96 | 大阪大学 | 日本 | 4 |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 48 |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 48 |
96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 6 |
100 | 犹他大学 | 美国 | 50 |
更多留学资讯