布里斯托大学本科预科语言要求更新
2020/06/23/周二 17:49
点击量:23
布里斯托大学刚刚发布了对于本校预科课程线上及线下课程的语言要求更新,具体要求请您参考如下:
1.
(注:仅适用于远程线上课程,未来赴英学习需要达到线下入学要求办理签证)
1.1 社会科学方向
Test | Score |
NCUK English Test | 5.5 overall, minimum 5 in each band |
TOEFL at Home | 66 overall, R13, L12, S16, W17 |
Pearson Versant | 58 overall, minimum 56 in each band |
Duolingo | 95 |
Pearson PTE | 59 overall, minimum 56 in any band |
Cambridge CPE or CAE | 162 |
1.2 工程与科学方向
Test | Score |
NCUK English Test | 5.5 overall, minimum 4.5 in any band and 5.0 in writing |
TOEFL at Home | 66 overall, R11, L10, S14, W17 |
Pearson Versant | 58 overall, minimum 56 in each band |
Duolingo | 95 |
Pearson PTE | 59 overall, minimum 46 in any band and 56 in writing |
Cambridge CPE or CAE | 162 |
1.3
Test | Score |
NCUK English Test | 6.0 overall, minimum 5.5 in each band |
TOEFL at Home | 80 overall, R13, L12, S17, W19 |
Pearson Versant | 60 overall, minimum 58 in each band |
Duolingo | 110 |
Pearson PTE | 64 overall, minimum 59 in writing and 56 in any band |
Cambridge CPE or CAE | 169 Overall, 162 in each |
1.4
Test | Score |
NCUK English Test | 7.0 overall, 6.0 in writing minimum 5.5 in speaking, listening and reading |
TOEFL at Home | 95 overall with R22, L21, S23, W24 |
Pearson Versant | 62 overall with 60 in writing, minimum 57 in speaking, listening and reading |
Duolingo | 125 |
Pearson PTE | 76 overall, 64 in writing minimum 59 in speaking, listening and reading |
Cambridge CPE or CAE | Grade C, or Level C1 with 184 in writing and 176 in all other skills |