2020USNEWS美国综合性大学排名完整版及排名标准解读
2019/09/10/周二 14:24
点击量:26
2020USNEWS美国综合性大学排名 | |||||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 学生人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $51,870 | 5,428 | 1440-1570 | 32-35 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $51,925 | 6,788 | 1460-1580 | 33-35 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $61,850 | 6,202 | 1450-1560 | 33-35 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $53,790 | 4,602 | 1500-1570 | 34-36 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $55,500 | 5,964 | 1450-1560 | 33-35 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $53,529 | 7,087 | 1420-1570 | 32-35 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $59,298 | 6,552 | 1490-1570 | 33-35 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $57,770 | 10,183 | 1440-1560 | 32-35 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $56,691 | 8,231 | 1430-1550 | 33-35 |
10 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $58,198 | 6,682 | 1450-1570 | 33-35 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $55,350 | 6,064 | 1470-1560 | 33-35 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $54,600 | 948 | 1530-1580 | 35-36 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $57,204 | 4,417 | 1420-1560 | 31-35 |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $58,504 | 7,043 | 1420-1550 | 32-35 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $55,553 | 8,617 | 1400-1550 | 33-35 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $52,070 | 6,861 | 1450-1560 | 33-35 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $57,222 | 15,182 | 1390-1540 | 32-34 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $49,112 | 3,992 | 1450-1560 | 33-35 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $55,292 | 7,751 | 1470-1570 | 32-35 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $42,218 | 31,577 | 1270-1520 | 28-34 |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $53,804 | 7,086 | 1350-1520 | 31-34 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,176 | 30,853 | 1300-1530 | 28-34 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $58,195 | 19,907 | 1350-1530 | 30-34 |
24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | $56,058 | 7,459 | 1370-1530 | 31-34 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $57,119 | 6,947 | 1450-1550 | 33-35 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $51,200 | 30,318 | 1330-1510 | 30-34 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $55,440 | 5,225 | 1310-1470 | 29-33 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $50,920 | 16,777 | 1330-1500 | 30-34 |
29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,794 | 16,049 | 1390-1540 | 31-34 |
29 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $53,308 | 26,733 | 1310-1510 | 29-34 |
29 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $58,578 | 5,643 | 1380-1530 | 31-34 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $36,222 | 19,117 | 1270-1470 | 27-33 |
29 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $56,026 | 6,535 | 1320-1500 | 30-34 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $43,383 | 23,070 | 1230-1480 | 26-32 |
34 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 | 35,491 | 1280-1440 | 27-32 |
36 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,481 | 29,736 | 1180-1440 | N/A |
37 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $57,910 | 9,377 | 1320-1490 | 31-34 |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $43,162 | 30,285 | 1250-1470 | 26-33 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $43,484 | 30,872 | 1150-1410 | 25-31 |
40 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $55,892 | 18,515 | 1330-1500 | 30-33 |
40 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | $57,561 | 3,639 | 1280-1500 | 29-33 |
40 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $50,904 | 5,262 | 1350-1520 | 30-34 |
40 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA | $46,283 | 6,377 | 1310-1490 | 30-33 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $53,506 | 13,909 | 1360-1540 | 32-34 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $56,800 | 6,773 | 1350-1490 | 30-33 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $37,785 | 32,648 | 1300-1480 | 27-32 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $55,430 | 6,917 | 1300-1470 | 30-33 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $33,352 | 33,915 | 1220-1480 | 26-32 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX | $38,228 | 40,804 | 1230-1480 | 27-33 |
50 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $55,240 | 5,047 | 1270-1450 | 29-33 |
50 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | $55,892 | 3,627 | 1220-1420 | 26-32 |
50 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $55,378 | 6,628 | 1330-1500 | 29-33 |
50 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $31,120 | 29,611 | 1240-1410 | 27-32 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH | $32,061 | 46,820 | 1240-1450 | 27-32 |
54 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $53,634 | 5,520 | 1270-1440 | 28-32 |
54 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $53,849 | 15,226 | 1180-1370 | 25-30 |
57 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 | 32,472 | 1200-1350 | 26-30 |
57 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $35,514 | 40,363 | 1160-1360 | 25-30 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,794 | 32,672 | 1180-1410 | 25-32 |
57 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $51,930 | 11,117 | 1250-1430 | 29-32 |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $33,746 | 19,330 | 1270-1430 | 28-33 |
62 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $32,189 | 36,039 | 1190-1410 | 25-31 |
62 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $38,796 | 32,099 | 1220-1460 | 27-32 |
64 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $50,283 | 6,700 | 1210-1390 | 27-31 |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $56,560 | 6,479 | 1280-1460 | 29-33 |
64 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $39,894 | 19,133 | 1210-1420 | 26-31 |
64 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $36,890 | 30,762 | 1290-1480 | 28-33 |
64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $35,710 | 23,515 | 1200-1390 | 26-31 |
64 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $52,322 | 4,668 | 1300-1460 | 29-33 |
70 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $38,112 | 19,669 | 1220-1400 | 27-32 |
70 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $56,935 | 12,546 | 1280-1460 | 29-32 |
70 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | College Station, TX | $37,726 | 53,743 | 1170-1380 | 25-31 |
70 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $33,325 | 34,633 | 1270-1480 | 26-31 |
74 | 福坦莫大学 | Fordham University | New York, NY | $54,093 | 9,645 | 1250-1430 | 28-32 |
74 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $54,014 | 3,230 | 1330-1480 | 30-33 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $32,835 | 27,811 | 1180-1390 | 25-31 |
77 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | $49,889 | 8,287 | 1220-1380 | 27-31 |
77 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | Provo, UT | $5,790 | 31,441 | 1190-1420 | 26-31 |
79 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $47,364 | 14,188 | 1190-1370 | 26-31 |
79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY | $27,791 | 14,021 | 1310-1440 | 28-32 |
79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $45,140 | 5,317 | 1183-1350 | 25-30 |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $36,514 | 33,301 | 1150-1360 | 24-31 |
79 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $27,850 | 21,607 | 1160-1330 | 24-29 |
84 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $39,762 | 4,954 | 1290-1450 | 28-33 |
84 | 伊隆大学 | Elon University | Elon, NC | $36,571 | 6,196 | 1150-1330 | 25-30 |
84 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $43,936 | 8,435 | 1150-1320 | 24-30 |
84 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $39,766 | 39,423 | 1110-1310 | 23-29 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | Raleigh, NC | $29,220 | 25,199 | 1250-1390 | 27-31 |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $43,046 | 17,792 | 1170-1400 | 24-31 |
84 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $31,568 | 23,989 | 1120-1330 | 23-28 |
91 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA | $47,200 | 2,304 | 1200-1390 | 28-31 |
91 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH | $34,307 | 17,326 | 1200-1380 | 26-31 |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $28,528 | 17,522 | 1230-1420 | 26-31 |
91 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $42,819 | 20,581 | 1110-1330 | 23-29 |
91 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $34,310 | 19,117 | 1170-1350 | 25-30 |
91 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA | $51,186 | 5,855 | 1190-1360 | 25-30 |
97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $54,516 | 13,490 | 1170-1380 | 25-30 |
97 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $32,750 | 8,532 | 1190-1380 | 25-30 |
97 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $45,424 | 7,167 | 1180-1370 | 25-31 |
97 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $49,250 | 9,445 | 1150-1343 | 26-30 |
97 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $52,515 | 5,801 | 1170-1370 | 26-31 |
97 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $50,282 | 6,704 | 1130-1330 | 23-29 |
97 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY | $44,900 | 2,682 | 1140-1400 | 22-30 |
104 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL | $31,124 | 24,628 | 1150-1310 | 25-30 |
104 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | $41,400 | 4,446 | 1150-1350 | 24-30 |
104 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $27,206 | 6,243 | 1140-1285 | 22-27 |
104 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $45,543 | 11,919 | 1120-1310 | 25-30 |
104 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $45,890 | 13,513 | 1200-1400 | 27-32 |
104 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $34,126 | 29,484 | 1130-1320 | 24-30 |
104 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA | $42,530 | 7,881 | 1000-1190 | 18-24 |
104 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $38,318 | 30,152 | 1150-1360 | 25-30 |
104 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR | $36,615 | 19,101 | 1080-1290 | 22-28 |
104 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $33,928 | 26,733 | 1190-1360 | 25-30 |
104 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 | 32,238 | 1170-1330 | 25-29 |
104 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN | $31,454 | 22,815 | 1150-1330 | 25-31 |
104 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $30,132 | 24,743 | 1130-1350 | 22-29 |
117 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | Tempe, AZ | $29,428 | 42,844 | 1130-1360 | 22-29 |
117 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $51,128 | 3,091 | 1160-1350 | 24-30 |
117 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $49,280 | 3,026 | 1220-1400 | 26-31 |
117 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $36,366 | 35,233 | 1070-1310 | 21-28 |
121 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $24,508 | 29,621 | 1092-1334 | 22-28 |
121 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $18,644 | 1,779 | 1120-1310 | 23-29 |
121 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $42,238 | 3,296 | 1180-1410 | 25-32 |
121 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | $43,690 | 11,328 | 1180-1360 | 26-31 |
125 | 查普曼大学 | Chapman University | Orange, CA | $54,924 | 7,281 | 1190-1370 | 25-30 |
125 | 德保罗大学 | DePaul University | Chicago, IL | $41,202 | 14,507 | 1080-1290 | 23-29 |
125 | 西蒙斯大学 | Simmons University | Boston, MA | $42,066 | 1,837 | 1130-1300 | 24-30 |
125 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $35,409 | 12,782 | 1090-1280 | 23-28 |
125 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | Stockton, CA | $49,588 | 3,701 | 1120-1350 | 22-30 |
130 | 德雷克大学 | Drake University | Des Moines, IA | $42,840 | 3,015 | 1140-1360 | 24-30 |
130 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $27,358 | 19,596 | N/A | 23-29 |
132 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $39,992 | 6,013 | 1140-1280 | 24-29 |
132 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ | $31,608 | 9,142 | 1020-1190 | 19-24 |
132 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $44,100 | 8,617 | 1110-1310 | 25-30 |
132 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,672 | 20,783 | 1020-1220 | 21-27 |
132 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $30,680 | 22,136 | 1080-1300 | 23-29 |
132 | 拉文大学 | University of La Verne | La Verne, CA | $44,500 | 2,798 | 1020-1205 | 20-26 |
132 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $27,144 | 22,152 | 1140-1350 | 23-29 |
139 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $47,746 | 3,332 | 1140-1320 | 24-30 |
139 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $31,314 | 25,699 | 1080-1310 | 22-28 |
139 | 西雅图大学 | Seattle University | Seattle, WA | $46,590 | 4,764 | 1130-1320 | 24-30 |
139 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $43,780 | 6,136 | 1150-1310 | 24-28 |
139 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $26,994 | 26,932 | 1160-1370 | 24-29 |
139 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $28,348 | 22,503 | 1090-1290 | 23-29 |
139 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $25,828 | 20,830 | 1130-1360 | 22-29 |
139 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN | $42,736 | 6,395 | 1130-1380 | 24-29 |
147 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $35,196 | 5,828 | 1170-1360 | 24-30 |
147 | 桑佛德大学 | Samford University | Birmingham, AL | $32,850 | 3,535 | 1072-1270 | 23-29 |
147 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | $19,390 | 30,393 | 1110-1310 | 22-28 |
147 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | Albany, NY | $26,666 | 13,598 | 1100-1260 | 22-27 |
147 | 圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | West Hartford, CT | $40,286 | 903 | 1030-1210 | 20-25 |
147 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX | $38,168 | 19,872 | 1220-1440 | 25-32 |
153 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA | $36,024 | 26,192 | 1120-1320 | 24-30 |
153 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $28,639 | 25,361 | 1070-1290 | 23-29 |
153 | 莫瑟尔大学 | Mercer University | Macon, GA | $37,808 | 4,797 | 1180-1340 | 25-30 |
153 | 新学校大学 | The New School | New York, NY | $50,954 | 7,444 | 1150-1360 | 24-30 |
153 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | Hamden, CT | $49,280 | 7,425 | 1090-1260 | 23-28 |
153 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | $41,715 | 3,604 | 1060-1240 | 22-28 |
153 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $30,250 | 33,028 | 1060-1280 | 23-31 |
153 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | $25,872 | 23,386 | 1100-1290 | 23-29 |
153 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | $41,820 | 3,218 | 1070-1270 | 23-29 |
162 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead, NY | $47,510 | 6,701 | 1150-1330 | 24-30 |
162 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $25,887 | 17,869 | N/A | 22-28 |
162 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | $25,090 | 18,007 | 1050-1270 | 21-29 |
162 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $35,244 | 24,058 | 1070-1260 | 21-28 |
166 | 艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City, NY | $38,660 | 5,391 | 1080-1270 | 22-27 |
166 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | Nashville, TN | $35,650 | 6,656 | 1120-1300 | 24-29 |
166 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $30,780 | 26,400 | 1070-1280 | 23-28 |
166 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | Montclair, NJ | $21,033 | 16,988 | 990-1170 | 19-24 |
166 | 罗文大学 | Rowan University | Glassboro, NJ | $22,832 | 16,120 | 1005-1225 | 20-27 |
166 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | Camden, NJ | $31,500 | 5,776 | 1000-1180 | 17-23 |
166 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | Rochester, NY | $35,150 | 2,752 | 1080-1250 | 22-26 |
166 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $25,380 | 13,836 | 980-1240 | 21-29 |
166 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $22,467 | 58,913 | 1160-1340 | 25-29 |
166 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | $34,002 | 12,968 | 1055-1240 | 20-25 |
166 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $27,662 | 11,260 | 1190-1360 | 24-29 |
166 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $31,686 | 13,865 | 1090-1260 | 23-27 |
166 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $26,419 | 26,098 | 1020-1210 | 20-26 |
179 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | Washington, DC | $17,038 | 1,138 | 792-1077 | 15-20 |
179 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | Rolla, MO | $29,601 | 6,848 | 1180-1380 | 25-31 |
179 | 圣约翰大学 | St. John's University | Queens, NY | $43,000 | 16,884 | 1070-1270 | 23-29 |
179 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $28,840 | 2,880 | 1050-1250 | 21-27 |
179 | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | $27,540 | 9,568 | 1010-1220 | 20-26 |
179 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | Lowell, MA | $32,827 | 14,005 | 1150-1320 | 24-29 |
185 | 拜欧拉大学 | Biola University | La Mirada, CA | $41,976 | 4,010 | 1060-1260 | 21-27 |
185 | 查塔姆大学 | Chatham University | Pittsburgh, PA | $38,738 | 1,105 | 1040-1250 | 21-26 |
185 | 俄亥俄大学 | Ohio University | Athens, OH | $22,406 | 22,275 | 1070-1270 | 21-26 |
185 | 太平洋大学 | Pacific University | Forest Grove, OR | $46,402 | 1,894 | 1060-1250 | 21-27 |
185 | 田纳西联合大学 | Union University | Jackson, TN | $33,900 | 2,191 | 1110-1360 | 23-30 |
185 | 休斯敦大学 | University of Houston | Houston, TX | $26,936 | 38,348 | 1130-1310 | 22-28 |
185 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | University of North Carolina, Wilmington | Wilmington, NC | $21,246 | 14,452 | 1190-1320 | 23-27 |
192 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | Muncie, IN | $26,984 | N/A | 1080-1240 | 20-24 |
192 | 慈悲大学 | Misericordia University | Dallas, PA | $34,560 | 2,030 | 1040-1200 | 23-26 |
192 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $24,539 | 20,574 | 1060-1280 | 22-28 |
192 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | Seattle, WA | $45,078 | 2,876 | 1030-1240 | 20-27 |
192 | 路易维尔大学 | University of Louisville | Louisville, KY | $26,958 | 15,642 | 960-1205 | 22-29 |
197 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | Louisville, KY | $42,430 | 2,552 | 1060-1270 | 22-28 |
197 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | St. Paul, MN | $38,460 | 2,857 | 1033-1286 | 22-28 |
197 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | Normal, IL | $26,040 | 18,107 | N/A | 20-26 |
197 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | New Orleans, LA | $40,592 | 2,982 | 1060-1240 | 22-28 |
197 | 陶森大学 | Towson University | Towson, MD | $24,334 | 19,818 | 1060-1200 | 20-25 |
202 | 埃基伍德学院 | Edgewood College | Madison, WI | $30,600 | 1,488 | 970-1220 | 20-25 |
202 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $42,470 | 3,680 | 1150-1340 | 25-30 |
202 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis | St Louis, MO | $28,470 | 3,678 | 1020-1240 | 20-26 |
202 | 佩斯大学 | Pace University | New York, NY | $46,446 | 8,960 | 1060-1220 | 22-27 |
202 | 里吉斯大学 | Regis University | Denver, CO | $38,180 | 3,961 | 1050-1230 | 21-27 |
202 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | Moon Township, PA | $31,200 | 4,005 | 1030-1200 | 21-28 |
202 | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | $31,748 | 9,365 | 1050-1250 | 22-27 |
202 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | Joliet, IL | $34,000 | 1,629 | 1030-1190 | 20-26 |
202 | 怀德纳尔大学 | Widener University | Chester, PA | $47,328 | 3,345 | 1020-1200 | 20-26 |
211 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno | Fresno, CA | $12,725 | 22,071 | 910-1110 | 16-22 |
211 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | Atlanta, GA | $30,114 | 27,190 | 990-1190 | 21-26 |
211 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | Immaculata, PA | $27,350 | 1,504 | 1018-1223 | 21-28 |
211 | 肯特州立大学 | Kent State University | Kent, OH | $19,792 | 22,557 | 1030-1210 | 20-25 |
211 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | $23,950 | 18,490 | 1070-1330 | 22-29 |
211 | 哈特福德大学 | University of Hartford | West Hartford, CT | $42,182 | 5,000 | 1050-1250 | 22-28 |
211 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | Wilkes-Barre, PA | $37,622 | 2,455 | 1050-1240 | 21-27 |
218 | 克拉克大学 | Clarke University | Dubuque, IA | $34,670 | 744 | 930-1096 | 19-23 |
218 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $18,956 | 48,439 | 1090-1260 | 23-27 |
218 | 甘农大学 | Gannon University | Erie, PA | $33,226 | 3,291 | 1020-1220 | 20-26 |
218 | 汉普顿大学 | Hampton University | Hampton, VA | $28,024 | 3,672 | 1040-1310 | 19-24 |
218 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University | Nashville, TN | $33,424 | 2,938 | 1060-1320 | 22-29 |
218 | 圣心大学 | Sacred Heart University | Fairfield, CT | $43,070 | 5,974 | 1100-1240 | 23-27 |
218 | 德州理工大学 | Texas Tech University | Lubbock, TX | $23,770 | 31,957 | 1070-1240 | 22-27 |
218 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | $30,103 | 6,841 | 990-1190 | 19-26 |
218 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $24,490 | 17,859 | 1030-1260 | 19-25 |
218 | 西新英格拉大学 | Western New England University | Springfield, MA | $37,992 | 2,751 | 1060-1250 | 22-27 |
228 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University | Azusa, CA | $38,880 | 5,657 | 1020-1240 | 21-27 |
228 | 纽约市立学院 | CUNY, City College | New York, NY | $18,475 | 13,666 | 950-1190 | N/A |
228 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | Greenville, NC | $23,516 | 23,071 | 1030-1180 | 19-24 |
228 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | Allendale, MI | $18,296 | 21,680 | 1050-1240 | 21-27 |
228 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $30,712 | 21,246 | 1000-1200 | 19-26 |
